Cours actuels des crypto-monnaies
0,43%(7D)
Mouvements importantsMouvements importants
Découvrir plus de crypto
6 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | $0,01 | -3,04% | 400,5 mln | 57,3 mln | |||
| 191 | $0,51 | +5,93% | 165 mln | 5,4 mln | |||
| 88 | $1,78 | +0,41% | 660,8 mln | 8,7 mln | |||
| 1 | $75 872,11 | -0,25% | 1,5 trln | 10,5 bln | |||
| 7 | $89,20 | -1,10% | 52,7 bln | 857 mln | |||
| 808 | $62,69 | -7,01% | 20,7 mln | 577,8k |
Actualités tendanceActualités tendance
Mercredi, les investisseurs ont de nouveau placé de l’argent dans les fonds cotés américains qui suivent le bitcoin. C’était le troisième jour consécutif d’entrées nettes, ce qui a fait passer le bilan du mois du négatif au positif. La question est...
Toutes les crypto-monnaies
1500 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $77,18 | +0,14% | 18,5 bln | 435,4 mln | |||
| 12 | $597,29 | +0,12% | 11,2 bln | 72,9 mln | |||
| 13 | $0,07 | +0,35% | 11,2 bln | 206,7 mln | |||
| 14 | $1,00 | -0,00% | 8,8 bln | 53,2 mln | |||
| 15 | $72,88 | +0,22% | 8,6 bln | 25,3 mln | |||
| 16 | $9,34 | +0,85% | 8,6 bln | 916,9k | |||
| 17 | $10,73 | +0,23% | 8,2 bln | 152,6 mln | |||
| 18 | $0,18 | +0,32% | 6,8 bln | 111,8 mln | |||
| 19 | $0,15 | +0,45% | 5,3 bln | 79,5 mln | |||
| 20 | $244,99 | -0,08% | 4,9 bln | 134,1 mln |
Publicité · Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre votre mise.
Actualités récentes
Voir tout
Aztec a lancé le 3 novembre 2026 la version de réseau Tierra, également connue sous le nom d’Alpha V6. Elle corrige une faille critique du

Les actions tokenisées sont souvent présentées comme une seule catégorie de produits, mais sur le plan juridique, elles peuvent fortement différer. Un

Mercredi, les investisseurs ont de nouveau placé de l’argent dans les fonds cotés américains qui suivent le bitcoin. C’était le troisième jour consécu

Mirae Asset Securities utilise une blockchain publique pour un nouveau produit financier. Les investisseurs particuliers ne peuvent toutefois pas l’acheter.

Quiconque demande un World ID regarde une seule fois dans une caméra sphérique : l'Orb. Ensuite, cette personne peut prouver, via une appli, qu'un vér

Les États-Unis et Israël veulent de nouveau bombarder l’Iran, ce qui plonge le marché des cryptomonnaies dans le rouge vif. Le bitcoin semblait pourta













