Cours actuels des crypto-monnaies
0,43%(7D)
Mouvements importantsMouvements importants
Découvrir plus de crypto
6 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | $0,01 | -6,82% | 14 mln | 885,1k | |||
| 135 | $0,90 | +6,04% | 254,3 mln | 92,6 mln | |||
| 1 | $60 896,75 | +4,81% | 1,2 trln | 37,1 bln | |||
| 60 | $4,60 | +58,78% | 1,3 bln | 104,2 mln | |||
| 130 | $0,00 | +2,60% | 271,6 mln | 50 mln | |||
| 61 | $25,24 | +15,05% | 1,2 bln | 63,5 mln |
Actualités tendanceActualités tendance
Un nombre croissant de détenteurs de bitcoin ne veulent plus conserver eux-mêmes leurs coins. Ils transfèrent leurs bitcoins à BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, et reçoivent en échange des parts du fonds bitcoin coté en...
Toutes les crypto-monnaies
1500 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume | Acheter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | $1,08 | 0,00 % | 5,3 mln | - | |||
| 1471 | $0,02 | -0,72% | 5,3 mln | 446,5k | |||
| 1472 | $0,08 | +4,27% | 5,3 mln | 194,7k | |||
| 1473 | $7,42 | -0,66% | 5,3 mln | 38k | |||
| 1474 | $0,00 | -0,65% | 5,3 mln | 2,4k | |||
| 1475 | $0,11 | -0,01% | 5,3 mln | 23,7k | |||
| 1476 | $0,28 | -0,70% | 5,3 mln | 1.11 | |||
| 1477 | $0,33 | -0,17% | 5,3 mln | 166,6k | |||
| 1478 | $1,23 | 0,00 % | 5,2 mln | - | |||
| 1479 | $349,14 | +0,21% | 5,2 mln | 1,3k |
Publicité · Investir comporte des risques. Vous pouvez perdre votre mise.
Actualités récentes
Voir tout
Le bitcoin se redresse après une forte chute de son cours, tandis que les nouvelles déclarations de la banque centrale américaine retiennent l’attention

Strategy rachète du bitcoin pendant la baisse du cours. L’entreprise ajoute 485 coins, mais consacre la plus grande partie des fonds levés à ses propres actions préférentielles.

Les gros détenteurs de bitcoin échangent leurs coins à un rythme record contre des parts d’un fonds de BlackRock. Ce sont surtout des inquiétudes liées à la sécurité qui motivent ce basculement.

Bullish a transféré numériquement 61 millions d’actions réservées via Solana. L’opérateur boursier veut aussi rendre la même infrastructure disponible

Aztec a lancé le 3 novembre 2026 la version de réseau Tierra, également connue sous le nom d’Alpha V6. Elle corrige une faille critique du

Les actions tokenisées sont souvent présentées comme une seule catégorie de produits, mais sur le plan juridique, elles peuvent fortement différer. Un












