Cours actuels des crypto-monnaies
0.43%(7D)
Mouvements importants
Aperçus du marchéAperçus du marché
Voir toutDécouvrir plus de crypto
6 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | $0.15 | -2,62% | 392.6 mln | 239.6 mln | ||
| 217 | $1.95 | +3,00% | 329.5 mln | 704.2 mln | ||
| 744 | $0.05 | +17,39% | 44.7 mln | 5.2 mln | ||
| 496 | $0.17 | +44,96% | 83.9 mln | 96.6 mln | ||
| 124 | $0.01 | -4,05% | 717.4 mln | 104.4 mln | ||
| 18 | $602.04 | +1,70% | 11.1 bln | 347.2 mln |
Actualités tendanceActualités tendance
Voir toutDer Bitcoin (BTC)-Kurs steht aktuell bei rund 93.600 US-Dollar. Damit bewegen wir uns direkt auf die wichtige Widerstandszone bei 94.000 USD zu – ein Bereich, an dem wir in den letzten Wochen mehrfach abgelehnt wurden. Doch dieses Mal ist etwas...
Toutes les crypto-monnaies
18953 actifs| # | Crypto-monnaies | Prix | Graphique | Changement | Capitalisation boursière | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,260.00 | +0,17% | 1.8 trln | 39.5 bln | ||
| 2 | $3,105.02 | +0,11% | 374.9 bln | 22.7 bln | ||
| 3 | $1.00 | +0,01% | 186.8 bln | 70.7 bln | ||
| 4 | $913.08 | -0,11% | 124.5 bln | 2 bln | ||
| 5 | $1.94 | +0,44% | 117.8 bln | 3 bln | ||
| 6 | $1.00 | +0,00% | 75.6 bln | 4.6 bln | ||
| 7 | $128.83 | -0,19% | 72.9 bln | 4.3 bln | ||
| 8 | $0.30 | -0,12% | 28.8 bln | 763.4 mln | ||
| 9 | $3,104.69 | +0,11% | 28.3 bln | 40.2 mln | ||
| 10 | $0.13 | -0,04% | 21.1 bln | 958.2 mln |
Actualités récentes
Voir tout
Là où Vitalik Buterin pousse Ethereum vers un protocole presque figé et totalement stabilisé, le cofondateur de Solana, Anatoly Yakovenko, affirme au

Bitcoin encaisse un nouveau revers. Les tensions qui montent entre les États-Unis en l’Union européenne, avec le dossier du Groenland en toile de fond

Bitcoin envoie des signaux d’apaisement, selon de nouvelles données publiées par Glassnode. Les volumes progressent légèrement sur le marché spot tand

Alors que l’on parle désormais ouvertement de milliers de milliards de dollars d’épargne susceptibles de quitter les comptes bancaires pour migrer ver

Bitcoin commence l’année dans la tourmente. Après une période de fortes hausses, le marché semble avoir perdu son élan et plusieurs indicateurs suggèr

Le célèbre défenseur de l’or et critique acharné du bitcoin, Peter Schiff, a tiré la sonnette d’alarme cette semaine avec un message marquant. Selon l














